Réunions et Banquets Plan Étage 2
| Nom des salles | Dimensions (pied ) |
Banquet | Théâtre | École | Conférence | Style U | |
| Salle de bal | 92 x 48 | 350 | 650 | 320 | 150 | 134 | |
| 15 | Argenson | 20 x 48 | 72 | 100 | 50 | 40 | 36 |
| 16 | Frontenac | 20 x 48 | 72 | 100 | 50 | 40 | 36 |
| 17 | Vaudreuil | 20 x 48 | 72 | 100 | 50 | 40 | 36 |
| 18 | Champlain | 32 x 48 | 148 | 180 | 100 | 56 | 52 |
| 19 | Callières | 17 x 32 | 40 | 45 | 50 | 24 | 20 |
| 20 | Robert Chevalier | 15 x 25 | - | - | - | 12 | - |
| 21 | Courcelles | 13 x 21 | 8 | - | - | 8 | - |
| 22 | Foyer 1 | 42 x 58 | - | - | - | - | - |
