Réunions et Banquets Plan Étage 1

| Nom des salles | Dimensions (pied ) |
Banquet | Théâtre | École | Conférence | Style U | |
| Jacques-Cartier 1-2-3 | 68 x 22 | 140 | 180 | 100 | 64 | 58 | |
| 1 | Jacques-Cartier 1 | 35 x 23 | 50 | 60 | 30 | 32 | 28 |
| 2 | Jacques Cartier 2 | 17 x 23 | 24 | 30 | 18 | 16 | 12 |
| 3 | Jacques Cartier 3 | 15 x 21 | 24 | 30 | 18 | 16 | 12 |
| 4 | Jacques Cartier 4 | 43 x 18 | 72 | 70 | 40 | 35 | 30 |
| 5 | Tracy 1 | 12 x 18 | - | - | - | 8 | - |
| 6 | Tracy 2 | 21 x 18 | 35 | 35 | 24 | 16 | 12 |
| 7 | Tracy 3 | 17 x 18 | 24 | 30 | 20 | 16 | 12 |
| 8 | Jonquière | 26 x 12 | 20 | 30 | 15 | 20 | - |
| 10 | Denonville | 13 x 13 | 16 | - | 10 | 6 | - |
| 11 | La Vérendrye | 23 x 14 | 10 | - | - | 10 | - |
| 12 | Gouverneur | 20 x 17 | 20 | 25 | 15 | 16 | 12 |
| 14 | Foyer 2 | 68 x 16 | - | - | - | - | - |
